|
Détails sur le produit:
|
| Type de produits :: | Fibre d'aramid de résistance thermique | Matériaux :: | Aramid 100% |
|---|---|---|---|
| Caractéristique :: | Résistance thermique, haut Strengh, ignifuge, la chaleur-Insulatio | Spécifications :: | 51MM 2D |
| Point d'origine :: | porcelaine | ||
| Mettre en évidence: | Thermique la fibre d'agrafe d'Aramid de résistance,Bonne fibre d'Aramid de stabilité thermique,Fibre d'agrafe résistante à la chaleur d'Aramid |
||
Fibre d'aramid de résistance thermique :
La fibre intermédiaire d'aramid a la bonne stabilité thermique, peut être employée sans interruption dans l'état de 205℃, et peut maintenir toujours de haute résistance dans l'état à hautes températures de plus que 205℃. La fibre intermédiaire d'aramid a une température plus élevée de décomposition, et ne fondra pas et ne fondra pas la baisse dans des conditions à hautes températures, quand la température est plus grande que 370℃ a commencé à carboniser.
Spécifications de fibre d'aramid de résistance thermique :
| Non | Essai | Unité | Données |
| 1 | Titre | dtex | 2,2 |
| 2 | Longueur | millimètre | 51 |
| 3 | Tenacty à la coupure | cN/dtex | >3,6 |
| 4 | Enlongation à la coupure | % | 25-40 |
| 5 | Cuir embouti non ; | number/25mm | 20-14 |
| 6 | Contenu d'huile | % | 0.5-1 |
| 7 | Humidité | % | <10> |
Personne à contacter: Mrs. Linda
Téléphone: +86 15995938755